Valore energetico | 195 kJ - 46 kcal |
Grassi | 1,6 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,1 g |
Carboidrati | 3,9 g |
Di cui Zuccheri: | 3,9 g |
Fibre | 0,0 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale | 0,13 g |
Vitamina B6 | 0,23mg (16% VNR*) |
Vitamina D | 1,00µg (20% VNR*) |
Calcio | 120 mg (15% *VNR) |
500g
8002670013047
Bottiglia PET 01
Tappo HDPE 02
Etichetta PP 05