RICOTTA GRANAROLO BENESSERE HIGH PROTEIN | MEDIA MERCATO | |
Valore energetico | 398 kJ / 95 Kcal | 678,5 kJ / 164,5 kcal |
Grassi | 5 g | 13,2 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 3,6 g | 9,2 g |
Carboidrati | 4,0 g | 3,7 g |
di cui zuccheri: | 2,9 g | 3,3 g |
Proteine | 8,5 g | 7,8 g |
Sale | 0,23 g | 0,4 g |
250 g
8002670008838
Conservare il prodotto a una temperatura tra 0°C e +4°C