Valore energetico | 190 kJ - 45 Kcal |
Grassi | 1,6 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,2 g |
Carboidrati | 4,4 g |
di cui zuccheri: | 4,4 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale | 0,14 g |
Vitamina B9 | 40 μg (20% *VNR) |
Vitamina D3 | 1 μg (20% *VNR) |
Vitamina B12 | 0,5 μg (20% *VNR) |
Calcio | 120 mg (15% *VNR) |
500 ml
8026523000299
1L
8026523000282
Conservare in luogo fresco e asciutto.
CONTENITORE C/PAP 84: CARTA
TAPPO HDPE 2: PLASTICA
Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune
Contenitore in carta, tappo in plastica