Valore energetico | 264 kJ - 63 Kcal |
Grassi | 3,6 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 2,4 g |
Carboidrati | 4,4 g |
di cui zuccheri: | 4,4 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale | 0,14 g |
Vitamina B9 | 40 μg (20% *VNR) |
Vitamina D3 | 1 μg (20% *VNR) |
Vitamina B12 | 0,5 μg (20% *VNR) |
Calcio | 120 mg (15% *VNR) |
500 ml
8026523000077
1L
8026523000022
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Metti il tappo nella raccolta differenziata della plastica
Confezione in Tetra Square Prisma: verifica le modalità di raccolta del tuo Comune
*verifica sempre le modalità di raccolta del tuo Comune
Tetra Square Prisma