Lo sai che...?
Una pagina di curiosità sul contenuto di lattosio nel latte
Così come il latte umano, anche quello di tutti gli altri mammiferi contiene lattosio.
Ecco una breve lista circa il contenuto medio di lattosio, su 100 g di prodotto, presente nel latte di alcuni di questi animali:
| Specie animale | Grasso (g) | Proteine (g) | Lattosio (g) |
| Uomo | 4,0 | 1,2 | 6,5 |
| Elefante | 22,1 | 3,2 | 7,4 |
| Scimpanzè | 3,7 | 1,2 | 7,0 |
| Cavallo | 1,6 | 2,7 | 6,2 |
| Pecora | 9,0 | 4,7 | 5,8 |
| Zebra | 4,8 | 3,0 | 5,3 |
| Cammello | 5,4 | 3,8 | 5,1 |
| Maiale | 5,0 | 3,7 | 5,0 |
| Gatto | 5.0 | 7,2 | 4,9 |
| Mucca | 3,7 | 3,3 | 4,8 |
| Canguro | 4,0 | 3,9 | 4,7 |
| Capra | 4,1 | 3,7 | 4,2 |
| Cane | 11,8 | 8,7 | 3,3 |
| Topo | 21,0 | 9,2 | 3,3 |
| Orso polare | 9,5 | 9,6 | 3,0 |
| Foca grigia | 53,2 | 11,2 | 2,6 |
| Castoro | 19,8 | 9,0 | 2,2 |
| Coniglio | 10,5 | 15,5 | 2,0 |
| Delfino | 34,9 | 10,6 | 0,9 |
Il latte di soia, che è un estratto liquido e appare come un succo, non contiene lattosio. Tuttavia, esso contiene zuccheri che qualche volta possono causare sintomi simili all'intolleranza al lattosio.








